Gráfico de los últimos 20 dividendos de Inditex
(Moneda: €)
(Moneda: €)
|
0.84
0.76
0.67
0.59
0.5
0.42
0.34
0.25
0.17
0.08
0,00
|
- Los dividendos de cada año están agrupados por colores.
- Los importes publicados son el dividendo bruto.
| 30/10/2025: | 0.290 | € |
|---|---|---|
| 02/05/2025: | 0.840 | € |
| 31/10/2024: | 0.770 | € |
| 29/04/2024: | 0.770 | € |
| 31/10/2023: | 0.600 | € |
| 27/04/2023: | 0.600 | € |
| 31/10/2022: | 0.465 | € |
| 29/10/2021: | 0.350 | € |
| 29/04/2021: | 0.350 | € |
| 29/10/2020: | 0.350 | € |
| 31/10/2019: | 0.440 | € |
| 29/04/2019: | 0.440 | € |
| 31/10/2018: | 0.375 | € |
| 27/04/2018: | 0.375 | € |
| 31/10/2017: | 0.340 | € |
| 27/04/2017: | 0.340 | € |
| 31/10/2016: | 0.160 | € |
| 27/10/2016: | 0.140 | € |
| 28/04/2016: | 0.300 | € |
| 27/04/2016: | 0.300 | € |
| 03/11/2015: | 0.118 | € |
| 04/05/2015: | 0.260 | € |
| 03/11/2014: | 0.710 | € |
| 02/05/2014: | 0.121 | € |
| 04/11/2013: | 0.800 | € |
| 02/05/2013: | 1.100 | € |
| 02/11/2012: | 0.700 | € |
| 02/11/2012: | 0.200 | € |
| 02/05/2012: | 0.900 | € |
| 02/11/2011: | 0.600 | € |
| 02/11/2011: | 0.200 | € |
| 02/05/2011: | 0.800 | € |
| 02/11/2010: | 0.600 | € |
| 03/05/2010: | 0.600 | € |
| 02/11/2009: | 0.500 | € |
| 04/05/2009: | 0.550 | € |
| 01/08/2008: | 1.050 | € |
| 01/08/2007: | 0.840 | € |
| 21/07/2006: | 0.520 | € |
| 21/07/2006: | 0.150 | € |
| 21/07/2005: | 0.300 | € |
| 21/07/2005: | 0.180 | € |
| 22/07/2004: | 0.350 | € |
| 24/07/2003: | 0.140 | € |
| 26/07/2002: | 0.110 | € |
Contenido de esta página
En este sitio puedes ver un gráfico de los últimos 10 dividendos de Inditex, un gráfico de los últimos 20 dividendos de Inditex, un gráfico de los dividendos de Inditex en los últimos 2 años, un gráfico de los dividendos de Inditex en los últimos 10 años, un gráfico de los dividendos de Inditex descontando la inflación, un gráfico de los dividendos por año de Inditex
Además, también está publicado el histórico de los dividendos de Inditex
Sitio sin