Gráfico de los últimos 20 dividendos de Mapfre
(Moneda: €)
(Moneda: €)
|
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0,00
|
- Los dividendos de cada año están agrupados por colores.
- Los importes publicados son el dividendo bruto.
| 26/11/2025: | 0.070 | € |
|---|---|---|
| 23/05/2025: | 0.095 | € |
| 27/11/2024: | 0.065 | € |
| 22/05/2024: | 0.090 | € |
| 28/11/2023: | 0.060 | € |
| 22/05/2023: | 0.085 | € |
| 28/11/2022: | 0.060 | € |
| 27/05/2022: | 0.085 | € |
| 26/11/2021: | 0.060 | € |
| 20/05/2021: | 0.075 | € |
| 18/12/2020: | 0.050 | € |
| 23/06/2020: | 0.085 | € |
| 19/12/2019: | 0.060 | € |
| 21/06/2019: | 0.085 | € |
| 18/12/2018: | 0.060 | € |
| 12/06/2018: | 0.085 | € |
| 12/12/2017: | 0.060 | € |
| 16/06/2017: | 0.085 | € |
| 21/12/2016: | 0.060 | € |
| 21/06/2016: | 0.070 | € |
| 15/12/2015: | 0.060 | € |
| 18/06/2015: | 0.080 | € |
| 15/12/2014: | 0.060 | € |
| 20/06/2014: | 0.080 | € |
| 20/12/2013: | 0.050 | € |
| 28/06/2013: | 0.070 | € |
| 12/12/2012: | 0.040 | € |
| 29/06/2012: | 0.080 | € |
| 14/12/2011: | 0.070 | € |
| 22/06/2011: | 0.080 | € |
| 01/12/2010: | 0.070 | € |
| 16/06/2010: | 0.080 | € |
| 02/12/2009: | 0.070 | € |
| 02/04/2009: | 0.080 | € |
| 01/12/2008: | 0.070 | € |
| 04/06/2008: | 0.070 | € |
| 08/11/2007: | 0.060 | € |
| 04/05/2007: | 0.050 | € |
| 17/11/0200: | 0.000 | € |
Contenido de esta página
En este sitio puedes ver un gráfico de los últimos 10 dividendos de Mapfre, un gráfico de los últimos 20 dividendos de Mapfre, un gráfico de los dividendos de Mapfre en los últimos 2 años, un gráfico de los dividendos de Mapfre en los últimos 10 años, un gráfico de los dividendos de Mapfre descontando la inflación, un gráfico de los dividendos por año de Mapfre
Además, también está publicado el histórico de los dividendos de Mapfre
Sitio sin