Ultimos 10 años
(Moneda: €)
(Moneda: €)
|
0.12
0.11
0.1
0.09
0.07
0.06
0.05
0.04
0.02
0.01
0,00
|
- Los dividendos de cada año están agrupados por colores.
- Los importes publicados son el dividendo bruto.
| 29/08/2025: | 0.07 | € |
|---|---|---|
| 28/03/2025: | 0.124 | € |
| 27/09/2024: | 0.080 | € |
| 18/04/2024: | 0.030 | € |
| 27/12/2023: | 0.030 | € |
| 29/03/2023: | 0.020 | € |
| 28/12/2022: | 0.020 | € |
| 30/03/2022: | 0.030 | € |
| 01/04/2020: | 0.020 | € |
| 03/04/2019: | 0.010 | € |
| 24/12/2018: | 0.020 | € |
| 25/04/2018: | 0.050 | € |
| 27/12/2017: | 0.020 | € |
| 05/04/2017: | 0.030 | € |
| 28/12/2016: | 0.020 | € |
| 05/04/2016: | 0.048 | € |
| 08/06/2015: | 0.010 | € |
| 02/06/2015: | 0.039 | € |
| 30/03/2015: | 0.178 | € |
| 03/04/2014: | 0.010 | € |
| 05/04/2013: | 0.010 | € |
| 06/09/2011: | 0.050 | € |
| 19/04/2011: | 0.060 | € |
| 20/12/2010: | 0.090 | € |
| 15/12/2009: | 0.070 | € |
| 01/09/2009: | 0.070 | € |
| 02/04/2009: | 0.120 | € |
| 15/12/2008: | 0.080 | € |
| 29/08/2008: | 0.080 | € |
| 24/10/2007: | 0.130 | € |
Contenido de esta página
En este sitio puedes ver un gráfico de los últimos 10 dividendos de Banco Sabadell, un gráfico de los últimos 20 dividendos de Banco Sabadell, un gráfico de los dividendos de Banco Sabadell en los últimos 2 años, un gráfico de los dividendos de Banco Sabadell en los últimos 10 años, un gráfico de los dividendos de Banco Sabadell descontando la inflación, un gráfico de los dividendos por año de Banco Sabadell
Además, también está publicado el histórico de los dividendos de Banco Sabadell
Sitio sin