Gráfico histórico de los dividendos de Iberdrola
(Moneda: €)
(Moneda: €)
|
0.4
0.36
0.32
0.28
0.24
0.2
0.16
0.12
0.08
0.04
0,00
|
- Los dividendos de cada año están agrupados por colores.
- Los importes publicados son el dividendo bruto.
| 28/07/2025: | 0.404 | € |
|---|---|---|
| 10/01/2025: | 0.231 | € |
| 04/07/2024: | 0.351 | € |
| 09/01/2024: | 0.202 | € |
| 07/07/2023: | 0.316 | € |
| 06/01/2023: | 0.185 | € |
| 08/07/2022: | 0.274 | € |
| 10/01/2022: | 0.170 | € |
| 08/07/2021: | 0.254 | € |
| 12/01/2021: | 0.168 | € |
| 09/01/2020: | 0.168 | € |
| 04/07/2019: | 0.200 | € |
| 09/01/2019: | 0.151 | € |
| 09/07/2018: | 0.186 | € |
| 11/01/2018: | 0.140 | € |
| 31/03/2017: | 0.030 | € |
| 05/07/2016: | 0.123 | € |
| 04/07/2016: | 0.030 | € |
| 12/01/2016: | 0.125 | € |
| 03/07/2015: | 0.113 | € |
| 02/12/2014: | 0.127 | € |
| 03/07/2014: | 0.144 | € |
| 13/01/2014: | 0.126 | € |
| 03/07/2013: | 0.160 | € |
| 03/01/2013: | 0.143 | € |
| 04/07/2012: | 0.030 | € |
| 04/07/2012: | 0.160 | € |
| 03/01/2012: | 0.150 | € |
| 13/07/2011: | 0.160 | € |
| 13/07/2011: | 0.030 | € |
| 03/12/2010: | 0.150 | € |
| 14/06/2010: | 0.190 | € |
| 30/12/2009: | 0.140 | € |
| 01/07/2009: | 0.180 | € |
| 02/01/2009: | 0.140 | € |
| 01/07/2008: | 0.156 | € |
| 02/01/2008: | 0.120 | € |
Contenido de esta página
En este sitio puedes ver un gráfico de los últimos 10 dividendos de Iberdrola, un gráfico de los últimos 20 dividendos de Iberdrola, un gráfico de los dividendos de Iberdrola en los últimos 2 años, un gráfico de los dividendos de Iberdrola en los últimos 10 años, un gráfico de los dividendos de Iberdrola descontando la inflación, un gráfico de los dividendos por año de Iberdrola
Además, también está publicado el histórico de los dividendos de Iberdrola
Sitio sin