Gráfico de los últimos 10 dividendos de Acerinox
(Moneda: €)
(Moneda: €)
|
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0,00
|
- Los dividendos de cada año están agrupados por colores.
- Los importes publicados son el dividendo bruto.
| 18/07/2025: | 0.310 | € |
|---|---|---|
| 24/01/2025: | 0.31 | € |
| 17/07/2024: | 0.310 | € |
| 24/01/2024: | 0.310 | € |
| 13/07/2023: | 0.300 | € |
| 25/01/2023: | 0.300 | € |
| 01/07/2022: | 0.500 | € |
| 01/06/2021: | 0.500 | € |
| 30/11/2020: | 0.400 | € |
| 05/07/2019: | 0.200 | € |
| 03/06/2019: | 0.300 | € |
| 03/07/2018: | 0.450 | € |
| 03/07/2017: | 0.450 | € |
| 22/06/2016: | 0.439 | € |
| 17/06/2015: | 0.449 | € |
| 24/06/2014: | 0.449 | € |
| 18/06/2013: | 0.430 | € |
| 05/10/2012: | 0.100 | € |
| 05/07/2012: | 0.150 | € |
| 04/04/2012: | 0.100 | € |
| 05/01/2012: | 0.100 | € |
| 05/10/2011: | 0.100 | € |
| 05/07/2011: | 0.150 | € |
| 05/04/2011: | 0.100 | € |
| 05/01/2011: | 0.100 | € |
| 05/10/2010: | 0.100 | € |
| 05/07/2010: | 0.350 | € |
| 03/07/2009: | 0.150 | € |
| 03/04/2009: | 0.100 | € |
| 05/01/2009: | 0.100 | € |
| 03/10/2008: | 0.000 | € |
| 04/07/2008: | 0.150 | € |
| 04/04/2008: | 0.100 | € |
| 04/01/2008: | 0.100 | € |
| 04/07/2007: | 0.150 | € |
| 04/04/2007: | 0.100 | € |
| 04/01/2007: | 0.100 | € |
| 04/07/2006: | 0.120 | € |
| 04/04/2006: | 0.070 | € |
| 04/01/2006: | 0.070 | € |
| 11/07/2005: | 0.120 | € |
| 04/04/2005: | 0.070 | € |
| 04/01/2005: | 0.070 | € |
Contenido de esta página
En este sitio puedes ver un gráfico de los últimos 10 dividendos de Acerinox, un gráfico de los últimos 20 dividendos de Acerinox, un gráfico de los dividendos de Acerinox en los últimos 2 años, un gráfico de los dividendos de Acerinox en los últimos 10 años, un gráfico de los dividendos de Acerinox descontando la inflación, un gráfico de los dividendos por año de Acerinox
Además, también está publicado el histórico de los dividendos de Acerinox
Sitio sin