Ultimos 2 años
(Moneda: €)
(Moneda: €)
|
1.1
0.99
0.88
0.77
0.66
0.55
0.44
0.33
0.22
0.11
0,00
|
- Los dividendos de cada año están agrupados por colores.
- Los importes publicados son el dividendo bruto.
| 14/07/2025: | 0.76 | € |
|---|---|---|
| 09/07/2024: | 1.103 | € |
| 03/07/2023: | 1.293 | € |
| 05/07/2022: | 0.955 | € |
| 05/07/2021: | 0.381 | € |
| 17/11/2020: | 0.175 | € |
| 03/07/2018: | 0.120 | € |
| 03/07/2017: | 0.183 | € |
| 30/06/2016: | 0.139 | € |
| 02/07/2015: | 0.169 | € |
| 03/07/2014: | 0.161 | € |
| 03/07/2013: | 0.136 | € |
| 04/07/2012: | 0.100 | € |
| 06/07/2011: | 0.140 | € |
| 06/07/2010: | 0.000 | € |
| 08/07/2009: | 0.070 | € |
| 17/09/2008: | 0.060 | € |
Contenido de esta página
En este sitio puedes ver un gráfico de los últimos 10 dividendos de Rovi, un gráfico de los últimos 20 dividendos de Rovi, un gráfico de los dividendos de Rovi en los últimos 2 años, un gráfico de los dividendos de Rovi en los últimos 10 años, un gráfico de los dividendos de Rovi descontando la inflación, un gráfico de los dividendos por año de Rovi
Además, también está publicado el histórico de los dividendos de Rovi
Sitio sin